Le Chaussures Route SIDI SIXTY Blanc/Noir, les plus légères de la marque italienne, gardent le design original des premiers modèles Sidi.
Elles disposent du système de fermeture innovant Tecno-4, garantissant une pression uniforme sur le cou-de-pied.
La semelle Vent Carbon, la plus légère et rigide de Sidi, possède une ouverture sous la pointe pour ventiler la chaussure par temps chaud, avec un cache amovible pour les jours plus frais.
L’empeigne en microfibres Techpro est résistante, stable, légère, et déperlante, associée à des empiècements en maille aérée.
Le talon renforcé et le système Reflex maintiennent le pied en place, même lors des sprints.
Guide des Tailles :
Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure EUR | Pointure US Homme | Pointure US Femme |
22 | 2 4/5 | 36 | 3,3 | 4,8 |
22,4 | 3 1/5 | 36,5 | 3,7 | 5,2 |
22,7 | 3 3/5 | 37 | 4,1 | 5,6 |
23 | 4 | 37,5 | 4,5 | 6 |
23,3 | 4 2/5 | 38 | 4,9 | 6,4 |
23,7 | 4 4/5 | 38,5 | 5,3 | 6,8 |
24 | 5,2 | 39 | 5,7 | 7,2 |
24,4 | 5 3/5 | 39,5 | 6,1 | 7,6 |
24,7 | 6 | 40 | 6,4 | 7,9 |
25 | 6,3 | 40,5 | 6,8 | 8,3 |
25,3 | 6 5/7 | 41 | 7,2 | 8,7 |
25,7 | 7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 |
26 | 7,5 | 42 | 8 | 9,5 |
26,4 | 8 | 42,5 | 8,4 | 9,9 |
26,7 | 8 1/3 | 43 | 8,8 | 10,3 |
27 | 8,7 | 43,5 | 9,2 | 10,7 |
27,3 | 9 | 44 | 9,6 | |
27,7 | 9 1/2 | 44,5 | 10 | |
28 | 9,9 | 45 | 10,4 | |
28,4 | 10,3 | 45,5 | 10,8 | |
28,7 | 10,7 | 46 | 11,2 | |
29 | 11,1 | 46,5 | 11,6 | |
29,3 | 11,4 | 47 | 11,9 |
|
Comment prendre les mesures :
- Pour choisir la bonne pointure, mesure le pied en fin de journée.
- Mesure la distance entre le bout du grand orteil et la partie la plus externe du talon.
Les chaussures SIDI chaussent petit. Nous vous conseillons de choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.
Chaussures Route SIDI SIXTY Blanc/Noir